Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Заявленной мощности электростанции Исток АД12С-О230-РМ12, равной 13.2 кВт, вполне достаточно для подключения к нему электроинструмента и более мощного оборудования. В этой универсальной модели используются термостойкие выводы на розетку с напряжением 220 В, для подключения потребителей. Наличие опции Электростарт позволит быстро запустить станцию в работу. Топливный бак на 85 л – одно из главных преимуществ данной модели. Мощный и экономичный двигатель YD480D выдержит значительные нагрузки. Универсальный двигатель с объемом 1810 куб.см – отличное соотношение цена/качество. Обороты мотора на уровне 1500 об/мин позволяют обеспечить стабильную работу установки при разной нагрузке. При максимальных оборотах уровень шума доходит до 85 дБ. Эффективное Водяное охлаждение для максимальной производительности. Универсальная станция с весом 392 кг отлично подойдет для эксплуатации в разных условиях. Надежный аппарат со сроком гарантии 1 год.
Тип генератора: | Дизельный |
Напряжение: | 220 В |
Максимальная мощность: | 13.20 кВт |
Исполнение генератора: | На открытой раме |
Вес: | 392 кг |
Габариты: | 1460x680x990 мм |
Частота сети: | 50 Гц |
Объем топливного бака: | 85 л |
Максимальная мощность: | 13.20 кВА |
Число оборотов двигателя: | 1500 об/мин |
Коэффициент мощности (COS?): | 1 |
Уровень шума (7м): | 85 дБ |
Число цилиндров: | 4 |
Максимальная мощность (220В): | 13.20 кВт |
Объем охлаждающей жидкости: | 10 л |
Удельный расход топлива: | 250.50 г на кВТ\ч |
Счетчик моточасов: | Есть |
Тип используемого масла: | SAE10W30 |
Класс изоляции | Не выбран, F, B, H , E |
Количество полюсов: | 4 |
Сила тока: | 51 A |
Степень автоматизации: | 1 |
Стартер: | Электростартер 12В |
Альтернатор: | Исток 12 |
Тип старта\запуска: | Электростарт |
Топливо: | Дизельное топливо |
Число фаз: | 1 |
Двигатель: | YD480D |
Номинальная мощность: | 12 кВт |
Тип охлаждения: | Водяное |
Число тактов двигателя: | 4 |
Номинальная мощность: | 12 кВА |
Объем двигателя): | 1810 куб.см |
Инверторный: | Нет |
Объём картера: | 7.50 л |
Мощность двигателя: | 14 кВт |
Максимальная мощность (220В): | 13.20 кВА |
Расход топлива при 75% нагрузки: | 2.82 л\ч |
Панель управления: | Datakom 116 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня: | 80x90 мм |
Степень сжатия: | 18:1 |
Система регулятора оборотов двигателя: | механическая |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование